Dolary | 4050-4025 | 4100 | 4075-4135 |
Marki niemieckie | 13.25-13-12.25 | 12.60 | 12.23 |
Funty | 18.000-17.800 | 18.200 | |
Franki francuskie | 372-370 | 376 | |
Franki szwajcarskie | 810-806-800 | ||
Franki belgijskie | 340-300 | ||
Korony czeskie | 70 | ||
Korony austr. | 0.68-0.6-0.57 | ||
Litry | 215 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 202.000 | ||
Ruble srebrne | 1070 | ||
Bilon srebrny | 545 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 290-280 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 64.50-63 |
5 proc, m. Warszawy | 345-335 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 155 |
6 proc. Poż. Przezor. | 98 |
Belgia | 352-352.50 |
Berlin | 12.20-11.55-11.65 |
Gdańsk | 12.20-11.55-11.65 |
Paryż | 373-376 |
Nowy Jork | 4160-4120 |
Sztokholm | 1140 |
Szwajcarja | 815-817 |
Praga | 91 |
Londyn | 17950-18250 |
Bank Dyskontowy | 3975 |
Bank Kredytowy | 3000-3100 |
Bank Zjed. Ziem .Pol | 1600 |
Cukier | 29000-28000-28500 |
Drzewo | 1740-1700 |
Węgiel | 22600-22200 |
Ostrowiec | 8300-8275-8380 |
Starachowice | 5500-5325-5375 |
Rudzki | 2475-2500-2455 |
Borkowski | 1325 |
Jabłkowscy | 1400-1425 |
Żyrardów | 73000-70000-72000 |
Polska Nafta | 2175-2100-2165 |
Zostaw komentarz