Dolary | 5850 |
Marki niemieckie | 11.95 |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 222 |
5 proc. oblig. m. Warsz. | 220-222 i pół |
Berlin | 11.90-11.97-11.92 |
Londyn | 26300-26250 |
Paryż | 502 i pół-498 |
Nowy Jork | 5923-5922 |
Gdańsk | 11.90-11.97 |
Szwajcaria | 1100 |
Wiedeń | 19 i pół |
Czeki |
---|
Bank dla handlu i przemysłu | 5400 |
Bank Zachodni | 2775 |
Bank Kredytowy | 3500-3600 |
Cukier | 49500-49400 |
Starachowice | 6775-6850 |
Lilpop | 8000-7900 |
Drzewo | 1475-1500 |
Węgiel | 7675-7700-7650 |
Borkowski | 1400 |
Żyrardów | 79000-79500 |
Polska Nafta | 1950-1900 |
Zostaw komentarz