Dolary | 5925-5875 |
Marki niemieckie | 11.85-11.82 i pół |
Bank | |
---|---|
Frank franc. | 495 i pół |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 230-225 |
5 proc. oblig. m. Warsz. | 225 |
4 i pół pr.Listy zast. Ziem, 100 m . | 35.75-35 i pół |
Berlin | 11.70-11.77 i pół |
Londyn | 26400-26350 |
Paryż | 500-497.75 |
Nowy Jork | 5930-5875 |
Gdańsk | 11.75-11.70 |
Szwajcaria | 1140 |
Wiedeń | 18.75-18 i pół |
Czeki | |
---|---|
Belgia | 470-468 |
Bank dla handlu i przemysłu | 5400 |
Bank Zachodni | 2700-2725 |
Bank Kredytowy | 3500-3600 |
Cukier | 49500-49400 |
Starachowice | 6775-6850 |
Lilpop | 8000-7900 |
Drzewo | 1475-1500 |
Węgiel | 7675-7700-7650 |
Borkowski | 1400 |
Żyrardów | 79000-79500 |
Polska Nafta | 1950-1900 |
Zostaw komentarz