Dolary | 5880-5900 |
Marki niemieckie | 11.5 |
Bank | |
---|---|
Dolary kanad. | 5800-5810 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 228-223 |
6 proc. oblig. m. Warsz. | 230-225 |
Berlin | 11.57 i pół-11.42 i pół |
Londyn | 26250-26400 |
Paryż | 499-494-490 |
Nowy Jork | 5885-5910 |
Gdańsk | 11.57 i pół-11.40 |
Szwajcaria | 1120 |
Wiedeń | 18 i pół-18 |
Czeki | |
---|---|
Belgia | 465 |
Bank Handlowy | 5400-5450 |
Bank Zjedn. Z. Pol. | 1400-1375 |
Bank Kredytowy | 3500-3600 |
Cukier | 49000-4925 |
Starachowice | 6775-6850 |
Lilpop | 8000-7900 |
Drzewo | 1475-1500 |
Węgiel | 7675-7700-7650 |
Borkowski | 1415-1400 |
Warsz. S-ka Bud.Par. | 1400 |
Polska Nafta | 1950-1900 |
Zostaw komentarz