Dolary | 3920 – 3965 | 3960 | 3973 – 3950 |
Marki niemieckie | 17.70 | 17.85 | |
Funty | 17.350-17.525 | 17,700 | 17550-17500 |
Franki francuskie | 365 | 375 | 366.365.50 |
Franki szwajcarskie | 795-780 | ||
Franki belgijskie | 345 | 346 – 344 | |
Korony czeskie | 71 | ||
Korony austr. | 0.68 | ||
Litry | 210 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 192,000 | ||
Ruble srebrne | 1110 | ||
Bilon srebrny | 515 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 251 -285 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.00 – 72. – |
5 proc, m. Warszawy | 332.50 |
6 proc. obl. m. Warszawy | 128-127.30 |
Belgia | 349 – 346 |
Berlin | 17.70 -17.60 – 17.65 |
Londyn | 17750 – 17600 – 17700 |
Paryż | 371 – 367 |
Nowy Jork | 3960 – 3958 |
Kopenhaga | 865 |
Praga | 71.25 |
Medjolan | 63 |
Gdańsk | 17.63 |
Bank Dyskontowy | 3025 |
Bank Kredytowy | 3000 – 3050 |
Bank Zjed. Ziem .Pol | 1150 |
Cukier | 21600-21350 – 21700 |
Drzewo | 1900-1880 |
Węgiel | 18000 |
Ostrowiec | 7050 – 7075 |
Starachowice | 4875-4850 |
Rudzki | 2550-2570 |
Borkowski | 1350 |
Żegluga | 1700 – 1675 – 1700 |
Żyrardów | 71500 – 70750 – 71000 |
Polska Nafta | 2350 – 2340 |
Zostaw komentarz