Dolary | 3865-3850 | 3960 | 3910-3875 |
Marki niemieckie | 12.75-12.10 | 12.30 | 12.69 |
Funty | 17.110-16.900 | 17.300 | |
Franki francuskie | 346-345 | 355 | |
Franki szwajcarskie | 770 | ||
Franki belgijskie | 325-324 | ||
Korony czeskie | 71 | ||
Korony austr. | 0.52.50 | ||
Litry | 200 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 192.000 | ||
Ruble srebrne | 1040 | ||
Bilon srebrny | 400 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 288-282 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 59.50 |
5 proc, m. Warszawy | 325-332 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 136.70 |
Belgia | 325-327-323 |
Berlin | 11.95-12.45-12.50 |
Paryż | 350-353-348 |
Nowy Jork | 3900-3875-3885 |
Szwajcarja | 774 |
Londyn | 17225-17100 |
Wiedeń | 55 |
Bank Handlowy | 3900-4000 |
Bank Kredytowy | I-V em. 3150-3450 VI em. 3000-3300 |
Bank Zjed. Ziem .Pol | 1550-1500 |
Cukier | 30500-30000 |
Drzewo | 1675 |
Węgiel | 24000-23500-25700 |
Ostrowiec | 2600-2560 |
Starachowice | 6100-6000-6025 |
Rudzki | 2600-2560 |
Borkowski | 1385-1390 |
Jabłkowscy | 1500-1475 |
Żyrardów | 79000-78500 |
Polska Nafta | 2200-2160 |
Zostaw komentarz