Dolary | 4115-4175 | 4150 | 4140-4110 |
Marki niemieckie | 17.60-17.65 | 17.50 | |
Funty | 18.300-18.500 | 18.500 | |
Franki francuskie | 381-390 | 380 | |
Franki szwajcarskie | 800-812 | ||
Franki belgijskie | 358-370 | 338 | |
Korony czeskie | 70 | ||
Korony austr. | 1.25-0.25 | ||
Litry | 230 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 189.000 | ||
Ruble srebrne | 1750 | ||
Bilon srebrny | 545 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 285-280 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.25-71.75 |
5 proc, oblig. m. Warszawy | 327.50 |
5 proc.oblig. m. Warsz.z 1917r | 129 |
Belgia | 352-362 |
Berlin | 17.25-17.15-17.25 |
Londyn | 18400-18600-18000 |
Paryż | 380-384-381 |
Nowy Jork | 4170-4135 |
Budapeszt | 6.50-6.25 |
Praga | 71.25-72.12 i pół |
Szwajcarja | 816 |
Gdańsk | 17.25-17.15-17.25 |
Włochy | 229 |
Bank Dyskontowy | 3050-3035-3065 |
Bank Kredytowy | 3000 – 3050 |
Lilpol | 3875-3870-3875 |
Cukier | 21500-21600 |
Drzewo | 1810 |
Węgiel | 17700-17500-17600 |
Ostrowiec | 7425-7575-7550 |
Starachowice | 4900-4925-4900 |
Rudzki | 2465-2525-2350 |
Borkowski | 1395-1375 |
Żegluga | 1675-1700 |
Żyrardów | 70000-71300 |
Polska Nafta | 2315-2325-2300 |
Zostaw komentarz