Dolary | 3850-3825 | 3860 | 3855-3866 |
Marki niemieckie | 13-11.90 | 12.60 | 12.30 |
Funty | 16.550-16.500 | 16.900 | 16675 |
Franki francuskie | 341-340 | 345 | 343 |
Franki szwajcarskie | 772-750 | ||
Franki belgijskie | 320-315 | ||
Korony czeskie | 71-75.70 | ||
Korony austr. | 0.51-0.50 | ||
Litry | 191 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 192.000 | ||
Ruble srebrne | 1060 | ||
Bilon srebrny | 475 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 288-280 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 59.50-59 |
5 proc, m. Warszawy | 328-320 |
5 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 136.50 |
Belgia | 321-317 |
Berlin | 12.45-12.10 |
Paryż | 345-343 |
Nowy Jork | 3840-3800 |
Szwajcarja | 780-772 |
Londyn | 16800-16600-16650 |
Gdańsk | 12.15 |
Bank Handlowy | 3900 |
Bank Kredytowy | I-V em. 3150-3430 VI em. 3000-3200 |
Bank Zachodni | 2200 |
Cukier | 29500-30250 |
Drzewo | 1675-1700-1675 |
Węgiel | 23500-24250 |
Ostrowiec | 8500-8425 |
Starachowice | 6000-5875-5965 |
Rudzki | 2525-2500-2515 |
Borkowski | 1395-1375 |
Pocisk | 875 |
Żyrardów | 77000 |
Polska Nafta | 2200-2160 |
Zostaw komentarz