Dolary | 3875-3850 | 3340 | 3850-3880 |
Marki niemieckie | 13-12.50 | 12.75 | 12.50 |
Funty | 16.900 | 16.800 | |
Franki francuskie | 345-344 | 340 | |
Franki szwajcarskie | 770 | ||
Franki belgijskie | 320 | ||
Korony czeskie | 71 | ||
Korony austr. | 0.58 | ||
Litry | 200 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 192.000 | ||
Ruble srebrne | 1030 | ||
Bilon srebrny | 460 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 288-272 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 59.50-60 |
5 proc, m. Warszawy | 320-310 |
Belgia | 321.50-326.50 |
Berlin | 12.30-12.42-12.40 |
Paryż | 341-351-349.50 |
Nowy Jork | 3860-3880-3865 |
Szwajcarja | 775 |
Londyn | 17700-17100 |
Wiedeń | 50-52.50 |
Dolary drobne (czeki) | 3865-3825 |
Bank Handlowy | 3900-3850 |
Bank Kredytowy | I-V em. 3150-3400 VI em. 3000-3300 |
Bank Zachodni | 2175 |
Cukier | 31000 |
Lilpop | 3775-3725 |
Węgiel | 24500-25500 |
Ostrowiec | 8400-8200-8225 |
Starachowice | 5975-6000-5925 |
Rudzki | 2525-2545 |
Borkowski | 1180 |
Kijewski i Scholtze | 650 |
Żyrardów | 77000 |
Polska Nafta | 2125 |
Zostaw komentarz