Dolary | 4892-4920-4850 |
Marki niemieckie | 12.25-12.10 |
Dolary kanad. | 4465-4490-4485 |
Franki francuskie | 408 |
Funty angielskie | 21100-20900 |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 220 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 58.50 |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 205-200 |
Miljonówka | 149-1465-1475 |
Poż Przezor. | 87-87.50 |
Berlin | 12-11.80 |
Londyn | 21450-21800-21750 |
Paryż | 407-412-407.5 |
Praga | 93.75-95 |
Gdańsk | 12.90-11.80 |
Nowy Jork | 4850 |
Belgja | 390-392 |
Szwajcaria | 900-920 |
Wiedeń | 25-25.25 |
Bank Zachodni | 3160-3125 |
Bank Dyskontowy | 4100-4000-4100 |
Bank Kredytowy | 33000-3400 |
Cukier | 50000-49600 |
Drzewo | 1600-1575 |
Lilpop | 4075-4200 |
Starachowice | 6025-5975-6010 |
Jabłkowscy | 1800 |
Borkowski | 1275-1300 |
Rudzki | 2600-2650 |
Polska Nafta | 1850-1835 |
Zostaw komentarz