Dolary | 4217.50-4275 | 4110-4270 |
Marki niemieckie | 17.12-17.50 | |
Funty | 19.100 | |
Franki francuskie | 394-405 | |
Franki szwajcarskie | 825 | |
Franki belgijskie | 377.50-380 | |
Korony czeskie | 69.50-70 | |
Korony austr. | 0.61-0.65 | |
Litry | 225 | |
Łódzka czarna giełda | Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 287-290 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.50-72.25 |
5 proc, oblig. m. Warszawy | 380 |
6 proc.oblig. m. Warsz.z 1917r | 129 |
Belgia | 377.50-380 |
Berlin | 17.40-17.30-17.32 i pół |
Londyn | 19000-19250-19200 |
Paryż | 392.50-400-396 |
Nowy Jork | 4220 |
Praga | 71.96 i pół-70 |
Szwajcarja | 852 |
Gdańsk | 17.40-17.30-17.32 |
Wiedeń | 62-61 |
Bank Dyskontowy | 3100 |
Bank Kredytowy | 3000 – 3050 |
Cukier | 21600-21400 |
Drzewo | 1825 |
Węgiel | 17700 |
Ostrowiec | 7050-7075 |
Starachowice | 4875-4850 |
Rudzki | 2570-2540 |
Borkowski | 1350 |
Żegluga | 1700-1675 |
Żyrardów | 71500-70750-71000 |
Polska Nafta | 2350 – 2340 |
Zostaw komentarz