Dolary | 4950-4830 |
Marki niemieckie | 12.25-12.10 |
Dolary kanad. | 4465-4490-4485 |
Franki francuskie | 408 |
Funty angielskie | 21100-20900 |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 223-218 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 57.50-57.75 |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 215-210 |
Miljonówka | 1480-1450 |
Berlin | 11.50-11.75-11.40 |
Londyn | 21800-21650 |
Paryż | 414-409-411 |
Praga | 94.60-94.50-94.75 |
Gdańsk | 11.35 |
Holandja | 1960 |
Belgja | 393.50-389 |
Szwajcaria | 943 |
Wiedeń | 23.75-23.50 |
Bank Zachodni | 3025 |
Bank Dyskontowy | 3800 |
Bank Kredytowy | 33000-3400 |
Cukier | 48500 |
Drzewo | 1550 |
Lilpop | 4100-4125 |
Starachowice | 6000-5975-5990 |
Jabłkowscy | 1925 |
Borkowski | 1250-1275 |
Pocisk | 823 |
Polska Nafta | 1775-1800 |
Zostaw komentarz