| Dolary | 4920-4835-4900 |
| Marki niemieckie | 11.75-11.70 |
| Dolary kanad. | 4465-4490-4485 |
| Franki francuskie | 411.75-410 |
| Funty angielskie | 21100-20900 |
| Bank |
|---|
| 4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 223-218 |
| 4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 57.50-57.75 |
| 5 proc. oblig. m. Warszawy | 216-210 |
| Miljonówka | 1450-1425 |
| Berlin | 11.50-11.25 |
| Londyn | 21750-21950 |
| Paryż | 411.75-412.65-409 |
| Praga | 97 |
| Drobne dolary | 4910 |
| Holandja | 1980 |
| Belgja | 370.50-370 |
| Szwajcaria | 960 |
| Wiedeń | 23.75-23.65 |
| Bank Zachodni | 2900 |
| Bank Handlowy | 5700 |
| Bank Kredytowy | 3300-3400 |
| Cukier | 43000-46500 |
| Węgiel | 7550-7600-7555 |
| Lilpop | 4100-4125 |
| Starachowice | 6000-5975-5990 |
| Jabłkowscy | 1925 |
| Borkowski | 1250-1275 |
| Pocisk | 823 |
| Polska Nafta | 1775-1800 |
Zostaw komentarz