Dolary | 4457.50-4475 | 4475 | 4557-4271.5 |
Marki niemieckie | 17.50-17.80 | 17.90 | |
Funty | 18.800-19.700 | 20.000 | |
Franki francuskie | 400-412 | 411 | |
Franki szwajcarskie | 880 | ||
Franki belgijskie | 386-390 | ||
Korony czeskie | 71-72.75 | ||
Korony austr. | 0.64-0.70 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 216.000 | ||
Ruble srebrne | 1235 | ||
Bilon srebrny | 600 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 280 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.50-71 |
5 proc, m. Warszawy | 350-362.50 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917r. | 241-242 |
Belgia | 292-290 |
Berlin | 17.80-17.70 |
Londyn | 20200-19200 |
Paryż | 416-411 |
Nowy Jork | 4530-4500 |
Wiedeń | 67-65.50 |
Szwajcaria | 894-900-895 |
Kopenhaga | 920 |
Gdańsk | 17.80-17.72 i pół |
Bank Dyskontowy | 3325 |
Bank Handlowy | 3210-3225 |
Bank Kredytowy | 3000-3030 |
Bank Zachodni | 1951 |
Cukier | 21730 |
Drzewo | 1875-1900 |
Węgiel | 18100-17900-18000 |
Ostrowiec | 8130 |
Starachowice | 4900-4975 |
Rudzki | 2560-2540-2530 |
Borkowski | 1530-1535 |
Żegluga | 1800-1850 |
Żyrardów | 76000-77000-76500 |
Jabłkowscy | 1340 |
Polska Nafta | 2335-2375 |
Zostaw komentarz