Dolary | 4050-4100 | 4126 | 4070-4060 |
Marki niemieckie | 16.45-17.25 | 17 | |
Funty | 17.900 | 18.300 | |
Franki francuskie | 470 | 360 | |
Franki szwajcarskie | 800 | ||
Franki belgijskie | 386-390 | 363 | |
Korony czeskie | 71 | ||
Korony austr. | 0.62-0.65 | ||
Litry | 200 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 200.000 | ||
Ruble srebrne | 1100 | ||
Bilon srebrny | 500 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 280-283 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.50-71.75 |
5 proc, m. Warszawy | 355 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 130 |
Belgia | 355-345 |
Berlin | 16.80-16.17 |
Londyn | 18020-17900-18100 |
Paryż | 375-362.50 |
Nowy Jork | 4090-4000 |
Wiedeń | 63 |
Szwajcaria | 810 |
Gdańsk | 16.80-16.17 |
Bank Dyskontowy | 3225-3270 |
Bank Handlowy | 3265-3275 |
Bank Kredytowy | 3000-3050 |
Ostrowiec | 10200-9400 |
Starachowice | 5100-5250-5175 |
Rudzki | 2550-2525-2530 |
Borkowski | 1425-1400 |
Żegluga | 1925-1855 |
Żyrardów | 78000-78500 |
Jabłkowscy | 1400-1380 |
Polska Nafta | 2300-2350 |
Zostaw komentarz